Распродажа запчастей для грузовых автомобилей, автобусов и тракторов
10 ноября 2021
Ниже представлен каталог запчастей с акционными ценами.
Всю детальную информацию о доступной номенклатуре и количестве запчастей для грузовых автомобилей,
автобусов и тракторов на складе в Нижнем Новгороде вы можете узнать у наших менеджеров по единому бесплатному номеру 8 800 600 81 72, либо оставить запрос в онлайн чате.
Предложение актуально на 14.12.2022
Всю детальную информацию о доступной номенклатуре и количестве запчастей для грузовых автомобилей,
автобусов и тракторов на складе в Нижнем Новгороде вы можете узнать у наших менеджеров по единому бесплатному номеру 8 800 600 81 72, либо оставить запрос в онлайн чате.
Предложение актуально на 14.12.2022
Номенклатура | Номер по каталогу | Код | Производитель | Остаток | Цена |
Амортизатор опоры 5010130072 | 650.1001013 | 29416 | Автодизель | 2,000 | 1 197,99 |
Барабан ручного тормоза ЗИЛ-130 | 130-3507052 | 735 | Аналог-ЗИЛ | 1,000 | 1 558,44 |
Блок дозировочный (Регулятор давления топлива Евро-3 ) | 0928400568 | 24110 | BOSCH | 1,000 | 7 099,20 |
Блок дозировочный ТНВД ISF3.8 Е-4 RGC | 294200-2960 | 31901 | 1,000 | 3 621,00 | |
Блок управления ГАЗ-3309, Д-245.7Е4-4003, под 54 жгут | 245-3763014-03 | 24251 | ОАО "УКХ "ММЗ" | 1,000 | 80 228,04 |
Болт вилки МТЗ-82,-1221 | 50-4604046 | 22935 | МТЗ | 4,000 | 31,67 |
Болт корпуса дифференциала МТЗ-82 | 50-2403034-А | 22654 | МТЗ | 9,000 | 107,33 |
Болт корпуса МТЗ | 50-2403034 | 22886 | МТЗ | 5,000 | 129,04 |
Болт крепления крышки клапанной ЯМЗ 236, 238 | 236-1003272 | 24808 | Автодизель | 55,000 | 280,36 |
Болт крепления масляного насоса ЗИЛ-130 (короткий)(М10-6g х 105) | 11999 | 1,000 | 10,15 | ||
Болт крепления охладителя РОГ к кронштейну, Д-245Е4 | 245Е4-1008111 | 14153 | ОАО "УКХ "ММЗ" | 10,000 | 509,49 |
Болт крышки шатуна длинный ЯМЗ-236НЕ, ЯМЗ-236БЕ, ЯМЗ-236М, ЯМЗ-238 | 236-1004063-Б3 | 24857 | Автодизель | 50,000 | 418,24 |
Болт М10 крепления выпускного коллектора МАЗ, УРАЛ, КрАЗ дв. ЯМЗ-238Д, ДЕ2, 236НЕ2, 7511 | 240Н-1008504 | 24864 | Автодизель | 8,000 | 138,37 |
Болт М10х16 пластин привода ТНВД | 310111-П29 | 25658 | Автодизель | 100,000 | 70,08 |
Болт М8-6gх40-8.8 DIN EN | 8.9094 | 28991 | Автодизель | 10,000 | 22,89 |
Болт М8х125х58 крышки клапанной ЕВРО-3, 4 (аналог 5010330432) дв. ЯМЗ-650, 651 | 650.1003272 | 29442 | Автодизель | 1,000 | 62,42 |
Болт МТЗ-1221 | 85-3407105-01 | 23315 | БЗТДиА | 17,000 | 248,23 |
Болт стяжной длинный МАЗ, УРАЛ, КрАЗ дв. ЯМЗ-236, 238 | 236-1005178-А1 | 28539 | Автодизель | 20,000 | 173,58 |
Болт стяжной короткий блока цилиндров | 236-1005180-А | 26073 | Автодизель | 25,000 | 192,47 |
Болт стяжной короткий МАЗ, УРАЛ, КрАЗ дв. ЯМЗ-236, 238 | 236-1005180-А1 | 28540 | Автодизель | 20,000 | 167,19 |
Болт тормозного диска 5301(М12х25х1,25-6g) | 1538 | 1,000 | 10,00 | ||
Болт штуцер ЭФП Зил | ЭФП-8101627-В | 10987 | ОАО "УКХ "ММЗ" | 2,000 | 47,80 |
Болт штуцера | 260-1013018 | 12926 | ОАО "УКХ "ММЗ" | 11,000 | 109,12 |
Болт ЯМЗ-5344 (ГАЗон Next) М10-6 25-8.8 | 8.9242 | 28788 | Автодизель | 50,000 | 22,89 |
Болт-штуцер крепления поворотного угольника (гидроцилиндры Ц50, Ц63), МТЗ-82,-1221 | 85-3407105-02 | 23209 | БЗТДиА | 5,000 | 375,91 |
Брызговик крыла левый ЗИЛ-4331 | 4331-8403265 | 11883 | АМО ЗИЛ | 1,000 | 1 309,55 |
Брызговик крыла правый ЗИЛ-4331 | 4331-8403264 | 11884 | АМО ЗИЛ | 1,000 | 1 309,65 |
Брызговик крыла правый ЗИЛ-5301 | 5301-8403264 | 11882 | АМО ЗИЛ | 1,000 | 1 361,94 |
Вал внутренний ВОМ МТЗ-826,-900,-920,-950,-952,-1221 (L=320 мм) | 1221-4202017 | 23210 | БЗТДиА | 3,000 | 7 056,70 |
Вал вторичный в сборе коробки передач ЗИЛ-130 | 130-1701100-Б2 | 6718 | Смоленский АвтоАгрегатный Завод | 6,000 | 22 644,00 |
Вал вторичный коробки переключения передач КПП-238ВМ, 2381 L=465, Z=30 | 238М-1701105 | 30554 | Автодизель | 1,000 | 15 672,90 |
Вал коленчатый без противовесов Д-245.5 (МТЗ-892) | 246-1005015-А | 21281 | ОАО "УКХ "ММЗ" | 4,000 | 24 145,99 |
Вал коленчатый ЯМЗ-238М2, Д, ДИ, БЛ, АМ2.ИМ2, КМ2, ГМ2, НД3, НД4, НД5 | 238-1005009-Г3 | 24853 | Автодизель | 1,000 | 126 473,10 |
Вал первичный КПП в сборе дв. ЯМЗ-236, 238 | 236Н-1701027-Б | 27297 | Автодизель | 2,000 | 6 373,08 |
Вал поворотный механизма задней навески МТЗ-82 | 70-4605023 | 23594 | Аналог МТЗ | 6,000 | 1 889,40 |
Вал промежуточный КПП-2381, 238ВМ, ВК, А, Б Z=20 | 238Н-1701048 | 28068 | Автодизель | 1,000 | 11 736,04 |
Вал распределительный MMZ-3LD | 3LD-1006015 | 22112 | ОАО "УКХ "ММЗ" | 3,000 | 3 834,10 |
Вал тормозной МТЗ-80 | 70-3504055 | 23930 | ТАРА | 6,000 | 1 879,95 |
Вал ЯМЗ привода ТНВД Н/О | 236-1029154-В | 26514 | Автодизель | 4,000 | 1 178,77 |
Вал ЯМЗ привода ТНВД С/О | 236-1029154-Б2 | 30532 | Автодизель | 10,000 | 952,64 |
Вариатор (сопротивление добавочное) СЭ-107 | СЭ107-3705000 | 768 | Армения | 5,000 | 140,76 |
Венец маховика Д-260 | 260.5-1005121-Б | 24354 | ОАО "УКХ "ММЗ" | 1,000 | 9 543,58 |
Венец маховика под пускач 119 зубов | 50Л-1005121 | 20685 | Аналог МТЗ | 3,000 | 930,29 |
Вилка КПП ЯМЗ 2, 3-й передач | 239.1702027 | 27443 | Автодизель | 2,000 | 2 373,15 |
Вилка сцепления ЯМЗ-656, 658 (корзина 183-05, 184-05) (D=28) | 1830.1601203-01 | 27232 | Автодизель | 6,000 | 2 951,09 |
Вкладыш компрессора (0,3) 1-й ремонт (ЗМЗ) | 130-3509092-63 | 7499 | Дайдо Металл Русь | 1,000 | 20,46 |
Вкладыш компрессора 2-й ремонт 0,6 | 130-3509092-64 | 4240 | Аналог-ЗИЛ | 10,000 | 14,36 |
Вкладыш коренной Д-245.35 Eвро-4 Н1 (АО 10-С2 А 23.01-91-245.35 сбС), МАЗ (полукольца комплект) | 245.35-1005100ТБ-Н-1 | 24295 | ЗПС г.Тамбов | 2,000 | 1 879,86 |
Вкладыш коренной Н1 (СТ) МТЗ-320 дв.ММЗ-3LD | А23.01-69-3LD | 24287 | ЗПС г.Тамбов | 1,000 | 2 320,50 |
Вкладыш шатунный Д-245.35 Eвро-4 Н2 (АО 10-С2 А 23.01-78-249 сбС), МАЗ | 249-1004140ТБ-Н-2 | 24298 | ЗПС г.Тамбов | 1,000 | 460,02 |
Вкладыш шатунный Н1 (СТ) МТЗ-320 дв.ММЗ-3LD | А23.01-57-3LD | 24288 | ЗПС г.Тамбов | 1,000 | 372,39 |
Вкладыши Д-37 шатунные d+0.00 | Д37М-1000104-Н1 | 9183 | Дайдо Металл Русь | 9,000 | 209,70 |
Вкладыши ЗИЛ-130 коренные (1,25) | 130-1000102-БР7 | 7983 | Дайдо Металл Русь | 3,000 | 421,97 |
Вкладыши ЗИЛ-130 коренные (1,5) | 130-1000102-БР6 | 7501 | Дайдо Металл Русь | 2,000 | 406,54 |
Вкладыши ЗИЛ-130 шатунные (1,0) | 130-1000104-65 | 7502 | Дайдо Металл Русь | 2,000 | 384,50 |
Вкладыши коренные (0,75) | А01-116ВР2 | 24556 | Дайдо Металл Русь | 1,000 | 2 793,32 |
Вкладыши коренные (СТ) | А01-116ВН1 | 24553 | Дайдо Металл Русь | 1,000 | 2 701,96 |
Вкладыши коренные (СТ) | А4601-116ВН1 | 24567 | Дайдо Металл Русь | 3,000 | 1 992,11 |
Вкладыши коренные СМД-31 (2,5) | СМД31-1000102-Р3 | 24617 | Дайдо Металл Русь | 1,000 | 1 397,18 |
Вкладыши коренные СМД-31 (СТ) | СМД31-1000102-Н1 | 24613 | Дайдо Металл Русь | 3,000 | 1 471,57 |
Вкладыши СМД-18,20 коренные Р3 | СМД20-1000102-Р3 | 9796 | Дайдо Металл Русь | 2,000 | 913,30 |
Вкладыши шатунные (0,5) | А440-93ВР1 | 24565 | Дайдо Металл Русь | 1,000 | 506,77 |
Вкладыши шатунные комплект 1,5 | 130-1000104 | 847 | Аналог | 1,000 | 112,95 |
Вкладыши шатунные СМД-31 (2,5) | СМД31-1000104-Р3 | 24571 | Дайдо Металл Русь | 2,000 | 736,91 |
Вкладыши ЯМЗ-236 коренные Р4 d+1.00 | 236-1000102-Б2-Р4 | 30562 | Автодизель | 2,000 | 2 008,36 |
Вкладыши ЯМЗ-238 коренные Р3 d+0,75 | 238-1000102-Б2-Р3 | 30571 | Автодизель | 4,000 | 2 326,33 |
Воздухоочиститель Д-245,246 | 245-1109015 | 18684 | ОАО "УКХ "ММЗ" | 2,000 | 6 343,99 |
Вставка | 260-1002324 | 24459 | ОАО "УКХ "ММЗ" | 38,000 | 56,56 |
Втулка болта крепления рампы дв. ЯМЗ-534, ЯМЗ-536 | 5340.1112550 | 28999 | Автодизель | 20,000 | 47,86 |
Втулка МТЗ призонная | 50-3405041 | 23224 | БЗТДиА | 5,000 | 100,39 |
Втулка распредвала задняя Н/О ЯМЗ-236НЕ, БЕ | 840.1006026-10 | 24875 | Автодизель | 20,000 | 305,88 |
Втулка распредвала ЯМЗ-236М2, ЯМЗ-238М2, ЯМЗ-236БЕ,ЯМЗ-236НЕ , ЯМЗ-238Д, ЯМЗ-238ДЕ,ЯМЗ-238Б , ЯМЗ-238БЕ . | 236-1006037-А | 24856 | Автодизель | 20,000 | 941,35 |
Втулка рессоры резиновая ЗИЛ-5301 | 5301-2902490-10 | 1551 | Уралэластомер | 12,000 | 30,60 |
Втулка ролика толкателя ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, ЯМЗ-7511, ЯМЗ-656,-658, ЯМЗ-240 | 7511.1007199 | 26144 | Автодизель | 96,000 | 192,32 |
Втулка толкателя ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, ЯМЗ-7511, ЯМЗ-656,-658, ЯМЗ-240 | 236-1007186 | 26141 | Автодизель | 100,000 | 91,16 |
Втулка ушка задней рессоры ЗИЛ-4331 | 4331-2912028-01 | 8561 | Аналог-ЗИЛ | 2,000 | 315,30 |
Втулка червяка ГУРА МТЗ-80 | 50-3405026 | 23317 | БЗТДиА | 3,000 | 1 049,70 |
Втулка шатуна 3 LD ММЗ | А57.01.036 | 24283 | ЗПС г.Тамбов | 3,000 | 99,96 |
Втулка ЯМЗ вала вилки выключения сцепления | 184.1601216 | 24858 | Автодизель | 15,000 | 292,99 |
Втулка ЯМЗ КПП шестерен 2-3 переднего вала промежуточного | 236-1701059 | 30548 | Автодизель | 6,000 | 391,49 |
Втулка ЯМЗ оси толкателей клапана задняя | 236-1007247-Б | 26154 | Автодизель | 12,000 | 251,86 |
Втулки стартера комплект (БАТЭ) СТ-142 (ф16) ЗИЛ-5301 | 5301-3708030 | 1586 | Энергомаш г.Калуга ЗАО | 3,000 | 288,84 |
Гайка М16х1.5хH16S24 головки блока | 311423-П5 | 24780 | Автодизель | 30,000 | 124,85 |
Гайка подшипника дифференциала ЗИЛ-5301 | 53011-2403040 | 1557 | Аналог-ЗИЛ | 2,000 | 334,93 |
Гайка регулировочная подшипника ступицы переднего колеса ЗИЛ-5301 | 5301-3103077 | 1558 | Аналог-ЗИЛ | 1,000 | 257,66 |
ГАЙКА СТАКАНА ФОРСУНКИ | 236-1003113 | 25907 | Автодизель | 10,000 | 137,37 |
Гильза блока цилиндров КамАЗ-740.60 ЕВРО 3,4,5 (фосф.) с упл.кольцами | 740.51-1002021 (фосф.) | 32869 | Мотордеталь г. Кострома | 8,000 | 2 200,26 |
Гнездо АКБ в сборе | 433410-3703058 | 4751 | АМО ЗИЛ | 1,000 | 3 880,26 |
Головка блока ЯМЗ-238 Н/О 23800 1003013 073 | 238-1003013-Ж3 | 24802 | Автодизель | 1,000 | 36 537,81 |
Датчик выключения света заднего хода под фишку | ВК 418А (1302.3768) | 2384 | Аналог | 6,000 | 76,14 |
Датчик давления воздуха 6032.3829 (ММ124Д ключ 22) | ММ124Д (6032.3829) | 2385 | ЭМИ г.Пенза | 1,000 | 83,41 |
Датчик частоты вращения двигателя дв. ЯМЗ-650, 534, 536 (аналог 5340.1130544, 650-1130544) | 0281002315 | 23906 | BOSCH | 2,000 | 1 679,94 |
Датчик числа оборотов коленвала Газон Next | 0281002138 | 25003 | BOSCH | 2,000 | 3 933,12 |
Дверь МТЗ-82,-1221, правая в сборе | 80-6708005-Б-01 | 22692 | МТЗ | 1,000 | 14 034,54 |
Двигатель (СТМ) | Д-245.9Е2-2754 | 21396 | ОАО "УКХ "ММЗ" | 2,000 | 384 047,09 |
Двигатель ЗЗГТ ГАЗ-34039 (вместо Д-245.12С-821) сцепление ГАЗ-4301 лепестковое | Д-245.12С-1334 | 9878 | ОАО "УКХ "ММЗ" | 1,000 | 340 124,85 |
Двигатель ПАЗ-4230 "Аврора", Евро-2, 24В, 136 лс, сцепление ГАЗ | Д-245.9Е2-397В | 10433 | ОАО "УКХ "ММЗ" | 1,000 | 360 036,72 |
Двигатель ПАЗ-4234, Евро-2, 12В, 136 лс, сцепление ГАЗ | Д-245.9Е2-396В | 10432 | ОАО "УКХ "ММЗ" | 1,000 | 368 480,66 |
Демпфер со шкивом (Р) | 260-1005510 | 19186 | ОАО "УКХ "ММЗ" | 2,000 | 8 365,69 |
Диск ведомый 395 GTZ 391878003138 | 8.9472 | 28111 | Автодизель | 2,000 | 18 449,41 |
Диск ведущий привода переднего ведущего моста МТЗ-1221 | 86-1802035-А-01 | 22695 | МТЗ | 10,000 | 821,10 |
Диск колеса задний МТЗ-82,-952,-1221,-1523 под шину 16.9R38; 18.4R38; 520/70R38 | DW15L*38-3107020 | 23119 | БЗТДиА | 10,000 | 25 778,68 |
Диск нажимной MF 395 183482000608 | 8.9473 | 28110 | Автодизель | 2,000 | 17 911,53 |
Диск промежуточной опоры карданного вала МТЗ-82 | 72-2209019 | 23938 | ТАРА | 2,000 | 35,17 |
Диск сцепления ведомый задний | 238-1601131 | 30584 | Автодизель | 2,000 | 5 566,14 |
Диск сцепления ведомый ПАЗ (Д-245.9Е2-396В, Д-245.9Е2-397В, Д-245.7Е2-398В, Д-245.9Е3-1129) | 71561 | 24032 | СТК-ТАЯ | 6,000 | 1 785,00 |
Диск сцепления нажимной в сборе МТЗ-320 | 320-1601090 | 23207 | БЗТДиА | 8,000 | 12 990,90 |
Диск сцепления нажимной голый МТЗ-80 с/о | 70-1601093 | 23144 | БЗТДиА | 3,000 | 2 804,96 |
Диск сцепления ПАЗ 245 дв. | 00045-00-0972271-000 | 16153 | 2,000 | 4 120,12 | |
Диск тормозной МТЗ-320 | 320-3502040 | 24379 | БЗТДиА | 1,000 | 1 260,29 |
Диск тормозной промежуточный (сухие тормоза) МТЗ-900,-920,-923,-950,-952,-1221,-1523 | 1522-3502037-Б | 22387 | МТЗ | 1,000 | 2 677,67 |
Жгут | 3307-3862130-10 | 13703 | 1,000 | 686,06 | |
Жгут инжекторный ПАЗ, Д-245.9Е3, Д-245.9Е4 | 245-3724130 | 14177 | ОАО "УКХ "ММЗ" | 2,000 | 5 318,49 |
Жгут проводов двигателя | 53644.3724012 | 24750 | Автодизель | 1,000 | 25 298,37 |
Жгут сенсорный (датчики/блок упр.), Д-245.35Е4 МАЗ 4370 | 245-3724024 | 24871 | ОАО "УКХ "ММЗ" | 1,000 | 10 868,26 |
Жгут сенсорный (датчики/блок упр.), МАЗ-4370, Д-245.30Е3 | 245-3724020-Б1 | 14829 | ОАО "УКХ "ММЗ" | 1,000 | 9 548,43 |
Жгут сенсорный (датчики/блок упр.), ПАЗ, Д-245.9Е3 | 245-3724030-Б1 | 14178 | ОАО "УКХ "ММЗ" | 2,000 | 8 267,04 |
Жгут стартера ЗИЛ-5301 | 5301-3724594-20 | 4683 | Аналог | 1,000 | 149,66 |
Заглушка водяного канала | 236-1002404 | 25880 | Автодизель | 40,000 | 87,37 |
К-Т ВКЛ ШАТУННЫЕ ЗИЛ (1,25) | 5110 | 5,000 | 336,19 | ||
К-Т ВКЛ. К/ВАЛА КОРЕН "ВОЛГА" "УАЗ" (1,25) (ЗМЗ) | 24-1000102-61 | 9597 | Дайдо Металл Русь | 3,000 | 158,70 |
К-Т ВКЛ. К/ВАЛА КОРЕН "ГАЗ-3307" "ПАЗ" (0,05) (ЗМЗ) | 53-1000102-12 | 7122 | Дайдо Металл Русь | 8,000 | 129,42 |
К-Т ВКЛ. К/ВАЛА ШАТУН "ВОЛГА" "УАЗ" (1,0) (ЗМЗ) | ВК-24-1000104-ЖР | 7590 | Дайдо Металл Русь | 2,000 | 118,95 |
К-Т ВКЛ. К/ВАЛА ШАТУН "ГАЗ-3307" "ПАЗ" (1,25) (ЗМЗ) | ВК-13-1000104-ИР1 | 8890 | Дайдо Металл Русь | 5,000 | 129,98 |
К-Т ВКЛ. К/ВАЛА ШАТУН "ГАЗ-3307" "ПАЗ" (1,5) (ЗМЗ) | ВК-13-1000104-КР1 | 8891 | Дайдо Металл Русь | 20,000 | 129,98 |
К-Т ВКЛАД.КОРЕН. 1,5 (645) Тамбов | 6178 | 2,000 | 599,26 | ||
К-Т ВКЛАД.ШАТУН. 1,5 (645) Тамбов | 6179 | 1,000 | 862,49 | ||
К-Т ВКЛАД.ШАТУН.0,75 (АМО ЗИЛ) | 130-1000104-64 | 2958 | 51,000 | 344,56 | |
К-Т ВКЛАДЫШЕЙ ШАТУННЫХ СМД-14,18 Р3 (ЗМЗ) | СМД14-1000104-Р3 | 9620 | Дайдо Металл Русь | 32,000 | 256,56 |
Камера тормозная тип 20 без чехла (шток 58мм) | 100-3519110-01 | 30495 | Рославльские тормозные системы | 2,000 | 1 017,84 |
Камера тормозная тип 20 без чехла (шток 88мм) | 100-3519110-40 | 30497 | Рославльские тормозные системы | 4,000 | 1 017,82 |
Камера тормозная тип 20/20 левая с внутренним дренажным клапаном с чехлом (шток 58 мм) | 25-3519101-10 | 30503 | Рославльские тормозные системы | 4,000 | 3 992,46 |
Камера тормозная тип 20/20 правая с внутренним дренажным клапаном с чехлом (шток 58 мм) | 25-3519101-30 | 30504 | Рославльские тормозные системы | 6,000 | 3 992,48 |
Камера тормозная тип 20/20 с внутренним дренажным клапаном с чехлом (шток 58 мм) | 25-3519101 | 30502 | Рославльские тормозные системы | 10,000 | 3 992,49 |
Картер масляный | 53403.1009010 | 24754 | Автодизель | 10,000 | 2 557,30 |
Картер масляный (236М2, Г, Д, ДК, НЕ-7) | 236-1009010-А | 24834 | Автодизель | 1,000 | 5 154,14 |
Картер масляный ЗиЛ-4329 (Д-245.9-402, Д-245.9Е2-257) | 245-1009015-Б | 6647 | ОАО "УКХ "ММЗ" | 3,000 | 21 085,46 |
Картер масляный МТЗ-320, дв. MMZ-3LD | 3LD-1401015 | 21912 | ОАО "УКХ "ММЗ" | 4,000 | 10 295,96 |
Картер маховика | 5341.1002310-10 | 28879 | Автодизель | 1,000 | 12 778,19 |
Картер маховика ПАЗ Е2 под сц.ГАЗ | 245-1002312-В | 6529 | ОАО "УКХ "ММЗ" | 1,000 | 19 620,86 |
Картер маховика ПАЗ МАЗ Е3 Е4 под сц.САКС | 245-1002312-В-05 | 8820 | ОАО "УКХ "ММЗ" | 1,000 | 16 196,03 |
Картер муфты сцепления ПАЗ | 245-1601313-В | 6156 | ОАО "УКХ "ММЗ" | 2,000 | 20 397,77 |
Картер сцепления 375 | 375-1601012-01 | 890 | Аналог-ЗИЛ | 10,000 | 38,64 |
Клапан электропневматический | 100-3571310 | 6751 | Рославльские тормозные системы | 2,000 | 2 657,82 |
Ключ передней ступицы односторонний ЗИЛ-5301 | А-343 | 11062 | Аналог | 2,000 | 204,00 |
Кожух рулевой колонки передняя половина | 4331-3444067 | 7043 | Рославльские тормозные системы | 4,000 | 37,19 |
Коллектор впускной ГАЗ-33104 (Д-245Е2-254), МАЗ-4370 (Д-245.30Е2-665) | 245-1003033-Д1 | 6060 | ОАО "УКХ "ММЗ" | 4,000 | 4 669,68 |
Коллектор впускной Д-245Е3, ГАЗ-33104 "Валдай", МАЗ-4370 "Зубрёнок", под датчик | 245-1003033-Д1-01 | 11072 | ОАО "УКХ "ММЗ" | 3,000 | 4 592,45 |
Коллектор впускной Зубренок | 245-1003033-Б | 9720 | ОАО "УКХ "ММЗ" | 2,000 | 4 167,27 |
Коллектор ММЗ | 263-1008022 | 14180 | ОАО "УКХ "ММЗ" | 1,000 | 3 827,85 |
Коллектор ММЗ | 263-1008066-Б | 14181 | ОАО "УКХ "ММЗ" | 1,000 | 3 300,42 |
Коллектор ЯМЗ-236 впускной | 236-1115021-Б | 24702 | Автодизель | 6,000 | 2 840,29 |
Коллектор ЯМЗ-236 выпускной левый | 236-1008023 | 30527 | Автодизель | 2,000 | 3 258,53 |
Колодка | 240-1111114 | 30487 | ОАО "УКХ "ММЗ" | 30,000 | 13,89 |
Колодка торм. зад. ГАЗ-3309 | 03309-00-3502090-000 | 16246 | ОАО ГАЗ | 1,000 | 1 023,20 |
Колодка тормозная ЗИЛ-131 (металл, сварная) | 131-3501090 | 8141 | Аналог-ЗИЛ | 7,000 | 2 297,30 |
Колпак защитный подушек ДВС | 130-1001205-А | 5675 | Аналог-ЗИЛ | 3,000 | 133,05 |
Кольцо | 650.1303248 | 29555 | Автодизель | 8,000 | 62,42 |
Кольцо манжеты передней ступицы нового образца ЗИЛ-5301 | 5301-3103050-20 | 8175 | Аналог-ЗИЛ | 1,000 | 228,78 |
Кольцо стопорное поршневого пальца | 7511.1004022 | 25995 | Автодизель | 40,000 | 155,54 |
Кольцо стопорное С35 ГОСТ 13940-86 МТЗ | 915246 | 22950 | МТЗ | 10,000 | 31,66 |
Кольцо стопорное С62 ГОСТ 13941-86 сцепления МТЗ-1221 | С62 | 23035 | МТЗ | 5,000 | 431,60 |
Кольцо уплотнительное 025-031-36 | 5340.1213044-01 | 29297 | Автодизель | 9,000 | 40,58 |
Кольцо уплотнительное стакана форсунки (силикон) | 236-1003114-Г | 32948 | Россия | 20,000 | 14,69 |
Кольцо уплотнительное трубы теплообменника двиг. ЯМЗ-534 | 7511.1013638 | 28263 | Автодизель | 100,000 | 21,85 |
Кольцо уплотнительное ФТОТ | 236-1007032 | 32950 | Россия | 20,000 | 10,53 |
КОЛЬЦО УПОРНОЕ ШЕСТЕРНИ ПЕРВОЙ ПЕРЕДАЧИ | 238-1701122 | 27389 | Автодизель | 5,000 | 819,84 |
Кольцо ЯМЗ корзины сцепления упорное | 236-1601120 | 24705 | Автодизель | 7,000 | 697,07 |
Коммутатор 131.3774-01 (ан 131.3734) | 131.3774-01 | 8397 | РОМБ г.Пенза | 4,000 | 501,23 |
Коммутатор 132.3774 (аналог ТК 102А 47.3734) | 132.3774-01 | 918 | Энергомаш г.Калуга ЗАО | 1,000 | 414,98 |
Компенсатор | 5340.1213024 | 28733 | Автодизель | 25,000 | 1 684,60 |
Комплект поршневых колец на -Д ММЗ | 240-1004062/63/80 | 21914 | 3,000 | 207,05 | |
Комплект сцепления 405,406,409 дв ZOMMER | 406-1601000 | 15650 | 3,000 | 3 585,49 | |
Компрессор Комбайн ACROS-530 "Ростсельмаш", 201 л/мин | 5336-3509012-К181 | 30693 | Борисовский завод агрегатов | 1,000 | 14 791,01 |
Компрессор кондиционера дв.ЯМЗ-534,536 ЕВРО-4 | 5340.8114010 | 28784 | Автодизель | 1,000 | 18 978,98 |
Контакты распределителя Р 137, Р133 | Р137.370.080 | 7147 | СОАТЭ г.Ст.Оскол | 2,000 | 155,05 |
Коробка отбора мощности в сборе с НШ32 ремонт | 555-4202010-СБ | 6582 | Аналог-ЗИЛ | 2,000 | 6 124,08 |
Коромысло клапана 3LD | 3LD-1007211 | 22071 | Борисовский завод агрегатов | 3,000 | 693,18 |
Коромысло клапана 3LD | 3LD-1007212 | 22072 | Борисовский завод агрегатов | 3,000 | 693,18 |
Корпус задней манжеты под 9-болтовый к/вал, МАЗ-4370 (Д-245.30Е3, Д-245.35Е4) | 245-1002311-А | 11077 | ОАО "УКХ "ММЗ" | 4,000 | 774,11 |
Корпус клапана РОГ Евро-4 | 245Е4-1008113-Б | 13245 | ОАО "УКХ "ММЗ" | 3,000 | 3 349,02 |
Корпус КПП МТЗ-1221 | 80-1701025-Б | 22718 | МТЗ | 1,000 | 69 279,86 |
Корпус манжеты ведущей шестерни заднего моста ЗИЛ-5301 | 53011-2402051 | 4649 | Аналог-ЗИЛ | 1,000 | 265,59 |
Корпус масляного фильтра 3LD | 3LD-1017015-Б | 22073 | Борисовский завод агрегатов | 1,000 | 3 774,63 |
Кран тормозной центральный (Китай) | 100-3514008 | 15702 | Аналог-ЗИЛ | 1,000 | 1 507,18 |
Кронштейн | 92П-8402095 | 23697 | МТЗ | 1,000 | 453,09 |
Кронштейн аморт. зад. ГАЗ-3310 (Валдай) верх. | 03310-00-2915541-000 | 19559 | 1,000 | 938,51 | |
Кронштейн воздухоочистителя Д-245.12С, Д-245.9 | 245-1109500 | 10528 | ОАО "УКХ "ММЗ" | 8,000 | 3 679,70 |
Кронштейн генератора | 5340.3701770 | 28916 | Автодизель | 2,000 | 863,53 |
Кронштейн генератора МАЗ-4370 (Д-245.30Е3), ПАЗ (Д-245.9Е4)(Р) | 245-3701056-И | 12394 | ОАО "УКХ "ММЗ" | 4,000 | 2 517,46 |
Кронштейн зад. стабил. Валдай ниж. (ГАЗ) | 03310-40-2916056-000 | 20794 | 1,000 | 663,06 | |
Кронштейн заднего крыла МТЗ-82 | А37.05.021-Б | 22946 | МТЗ | 7,000 | 34,81 |
Кронштейн задней рессоры передний ЗИЛ-5301 | 5301-2912440 | 6272 | Аналог-ЗИЛ | 1,000 | 1 451,26 |
Кронштейн кабины передний правый ЗИЛ-5301 | 5301-5001142 | 1648 | Аналог-ЗИЛ | 1,000 | 1 329,01 |
Кронштейн компрессора кондиционера дв.ЯМЗ-534,536 ЕВРО-4 | 5340.8114112 | 28787 | Автодизель | 2,000 | 975,90 |
Кронштейн корпуса фильтра ТОТ Евро-3 | 245-1111033-CR | 10377 | ОАО "УКХ "ММЗ" | 5,000 | 710,17 |
Кронштейн крепления насоса ГУР ЗИЛ-130 | 130-3407203-А | 6114 | Аналог-ЗИЛ | 3,000 | 408,00 |
Кронштейн ленты ВОМ МТЗ-82,-1221 | 50-4202058 | 23251 | БЗТДиА | 5,000 | 145,61 |
